
FITOXEL K®
Inductor con Fósofo y Potasio, activa defensas contra Oomicetes, rápida absorción foliar y translocación eficaz
REGÍSTRATE y accede para descargar la ficha técnica vigente.
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| Arándano | 500 - 800 cc / 200L agua, 2 - 4 L/ha |
| Granado | 500 - 800 cc / 200L agua, 2 - 4 L/ha |
| Manzano | 500 - 800 cc / 200L agua, 2 - 4 L/ha |
| Vid | 500 - 800 cc / 200L agua, 2 - 4 L/ha |
| Limón Tahití | 500 - 800 cc / 200L agua, 2 - 4 L/ha |
| Mandarina | 500 - 800 cc / 200L agua, 2 - 4 L/ha |
| Mango | 500 - 800 cc / 200L agua, 2 - 4 L/ha |
| Naranja | 500 - 800 cc / 200L agua, 2 - 4 L/ha |
| Palto | 500 - 800 cc / 200L agua, 2 - 4 L/ha |
| Espárrago | 500 cc / 200L agua, 1 - 2 L/ha |
| Ajo | 500 cc / 200L agua, 1 - 2 L/ha |
| Cebolla | 500 cc / 200L agua, 1 - 2 L/ha |
| Alcachofa | 500 cc / 200L agua, 1 - 2 L/ha |
| Páprika | 500 cc / 200L agua, 1 - 2 L/ha |
| Pimiento | 500 cc / 200L agua, 1 - 2 L/ha |
| Sandía | 500 cc / 200L agua, 1 - 2 L/ha |
| Tomate | 500 cc / 200L agua, 1 - 2 L/ha |
| Zapallo | 500 cc / 200L agua, 1 - 2 L/ha |
| Papa | 500 cc / 200L agua, 1 - 2 L/ha |
| Maíz | 500 cc / 200L agua, 1 - 2 L/ha |
| Arroz | 500 cc / 200L agua, 1 - 2 L/ha |
Frecuencia y momento
Aplicar según evaluación técnica de campo y momento fenológico del cultivo.
Reingreso seguro
Reingreso recomendado tras 12 a 24 horas, una vez secada completamente la aspersión.
También puede interesarte
FACTOR COPPER®
Previene deficiencias de cobre, mejora la absorción y fortalece la resistencia natural de la planta en etapas clave co...
FACTOR Cu®
Fertilizante con Cobre quelatado en aminoácidos, rápida asimilación y defensa contra hongos y bacterias.
BIOVOLT®
Algas marinas + fitohormonas
Biogenerador radicular con algas marinas, aporta nutrientes y fitohormonas, estimula raíces y mejora resistencia al es...
Encuentra la atención que necesitas
Selecciona tu perfil y te dirigiremos al equipo correcto sin mostrar datos personales de nuestros asesores.