Consultar disponibilidad

BIOCEL Zn®
Composición
p/v- Bioproteinato de Zinc 11.00 %
- Zinc (Zn) soluble en agua 10.00 %
- Aminoácidos 1.00 %
- Nitrógeno Orgánico 7.80 %
Fertilizante líquido con Zinc, compatible con fitosanitarios y foliares, no tóxico ni fitotóxico a dosis recomendadas
CebollaPáprikaPimientoLimónMandarinaMangoNaranjaPaltoArándanoGranadoVidEspárragoAlcachofa
Concentrado Soluble (SL)
Accede a la documentación completa.
REGÍSTRATE para acceder
REGÍSTRATE y accede para descargar la ficha técnica vigente.
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| Ajo | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Cebolla | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Fresa | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Maíz | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Papa | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Páprika | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Pimiento | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Tomate | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Zapallo | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Limón | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Limón Tahití | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Mandarina | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Mango | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Naranja | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Palto | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Arándano | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Granado | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Manzano | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Vid | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Vid | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Arroz | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Espárrago | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
| Alcachofa | Aplicación Foliar: 500 cc/200 L de agua (2 a 3 L/Ha), Aplicación Radicular: 2 a 4 L/Ha |
También puede interesarte
BIOCEL B®
Fertilizante líquido orgánico con Boro-MEA y N orgánico, rápida asimilación y eficacia a baja dosis.
Alcachofa
Espárrago
Fresa
+19
Ver información técnica
BIOCEL Ca®
Fertilizante proteinato de Calcio ligado a aminoácidos, móvil y de rápida asimilación en la planta.
Alcachofa
Fresa
Páprika
+20
Ver información técnica
BIOCEL K30®
Fertilizante líquido con Potasio ligado a ácido acético, bioasimilable, acelera desarrollo de órganos de reserva.
Vid
Espárrago
Arándano
+14
Ver información técnica
Encuentra la atención que necesitas
Selecciona tu perfil y te dirigiremos al equipo correcto sin mostrar datos personales de nuestros asesores.